以下是将两个表格信息汇总后的结果,按容器ID对应合并:
| CONTAINER | CPU % | MEM | DISK | INODES | IMAGE | CREATED | STATE | NAME | ATTEMPT | POD ID | POD NAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049e593898155 | 0.07 | 4.017GB | 544.8kB | 103 | be6645a1d30ff | 2 months ago | Running | sanzangbase | 0 | dbbf9eaa0a0f2 | sanzangbase-5c76c97c7b-l4ggt |
| 211247532db4d | 0.00 | 38.09MB | 94.21kB | 25 | beb86f5d8e6cd | 12 months ago | Running | kube-proxy | 0 | d420913e31792 | kube-proxy-lqsp6 |
| 3720b8bd5ec78 | 0.00 | 31.58MB | 36.86kB | 17 | e23f7ca36333c | 9 months ago | Running | kube-flannel | 0 | fbac54068e1c5 | kube-flannel-ds-br9xq |
| 5fb3c51612ab5 | 0.06 | 3.623GB | 860.2kB | 127 | ebecbecfe1649 | 5 days ago | Running | zhurong-image-enhancement | 0 | cabea5ed1854d | zhurong-image-enhancement-795b... |
| 699eee7aa9632 | 1.79 | 33.14MB | 32.77kB | 10 | cf357a8522098 | 12 days ago | Running | kube-rbac-proxy | 1 | 43827dc7f055b | node-exporter-7xlg8 |
| 8d53f9e7b6c26 | 0.00 | 0B | 36.86kB | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| a9695d237b54b | 0.08 | 442.3MB | 10.81MB | 171 | c4281c88e3f30 | 40 hours ago | Running | cangjie-information-extraction | 0 | 8708aba1ea597 | cangjie-information-extraction... |
| b6edb552373ab | 0.00 | 0B | 32.77kB | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| b9834167dd8e0 | 20.49 | 126.5MB | 147.1MB | 4644 | 5bd0ba745e160 | 47 hours ago | Running | merlin | 0 | 0dba7ecc5c8d9 | merlin-drct-5c444ff8c8-qcbnw |
| be13b6eebc9be | 0.00 | 0B | 36.86kB | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| be473ca005cea | 0.09 | 441.1MB | 10.8MB | 169 | 2de880bc9784b | 40 hours ago | Running | cangjie-information-extraction | 0 | a50ad6f48d8d1 | cangjie-information-extraction... |
| e1f65282a52b8 | 0.06 | 4.118GB | 544.8kB | 103 | 281c8bbd09502 | 2 weeks ago | Running | sanzangbase | 0 | 5ca3d2e4a4e8e | sanzangbase-697fcb57d4-tm7n6 |
| e45a60752c106 | 0.00 | 22.75MB | 49.15kB | 15 | 0da6a335fe135 | 4 months ago | Running | node-exporter | 0 | 43827dc7f055b | node-exporter-7xlg8 |
| e671a2d551df2 | 20.99 | 107.4MB | 146.9MB | 4641 | 655dafcc84d5d | 2 months ago | Running | merlin-drct | 0 | 17c4d83cf5da5 | merlin-drct-699bc5fdd5-65srj |
| fd265c29b038d | 0.05 | 6.856GB | 1.262MB | 148 | 58de59b3e0128 | 5 days ago | Running | zhurong-image-enhancement | 0 | 479ecc9be49b9 | zhurong-image-enhancement-85... |
说明:
-
匹配逻辑:
- 通过
CONTAINER列的前12位ID进行匹配(如049e593898155对应049e593898155)。 - 若某容器ID在
crictl ps中不存在,则字段留空(如8d53f9e7b6c26)。
- 通过
-
关键观察点:
- 高CPU使用:
b9834167dd8e0(merlin):CPU占用20.49%。e671a2d551df2(merlin-drct):CPU占用20.99%。
- 高内存使用:
fd265c29b038d(zhurong-image-enhancement):内存6.856GB。e1f65282a52b8(sanzangbase):内存4.118GB。
- 高磁盘使用:
b9834167dd8e0(merlin):磁盘147.1MB。e671a2d551df2(merlin-drct):磁盘146.9MB。
- 高CPU使用:
-
异常容器:
8d53f9e7b6c26、b6edb552373ab、be13b6eebc9be在crictl ps中未找到对应信息,可能已停止或数据缺失。
-
POD关联:
merlin和merlin-drct属于不同POD(merlin-drct-5c444ff8c8-qcbnw和merlin-drct-699bc5fdd5-65srj),但CPU和磁盘使用均较高,需关注资源分配。
后续建议:
-
排查高CPU容器:
- 使用
crictl logs <container_id>或crictl exec -it <container_id> top检查进程。 - 例如:
crictl exec -it b9834167dd8e0 top查看merlin容器的实时资源消耗。
- 使用
-
监控磁盘和内存:
- 使用
docker stats或crictl stats持续跟踪资源使用趋势。 - 对高内存容器(如
fd265c29b038d)检查是否内存泄漏。
- 使用
-
检查未匹配容器:
- 确认
8d53f9e7b6c26等容器是否已停止或属于遗留状态,必要时清理。
- 确认
希望此汇总能帮助您快速定位问题!